Технические характеристики

Марка насоса Подача м³/ч Напор, м Мощность, кВт Частота вращения, об/мин
ЦНСГ13-70 13 70 11 3000
ЦНСГ13-105 13 105 11 3000
ЦНСГ13-140 13 140 15 3000
ЦНСГ13-175 13 175 18.5 3000
ЦНСГ13-210 13 210 22 3000
ЦНСГ13-245 13 245 22 3000
ЦНСГ13-280 13 280 22 3000
ЦНСГ13-315 13 315 30 3000
ЦНСГ13-350 13 350 30 3000
ЦНСГ38-44 38 44 11 3000
ЦНСГ38-66 38 66 15 3000
ЦНСГ38-88 38 88 18.5 3000
ЦНСГ38-110 38 110 22 3000
ЦНСГ38-132 38 132 30 3000
ЦНСГ38-154 38 154 30 3000
ЦНСГ38-176 38 176 30 3000
ЦНСГ38-198 38 198 37 3000
ЦНСГ38-220 38 220 45 3000
ЦНСГ60-66 60 66 22 3000
ЦНСГ60-99 60 99 30 3000
ЦНСГ60-132 60 132 45 3000
ЦНСГ60-165 60 165 55 3000
ЦНСГ60-198 60 198 55 3000
ЦНСГ60-231 60 231 70 3000
ЦНСГ60-264 60 264 75 3000
ЦНСГ60-297 60 297 75 3000
ЦНСГ60-330 60 330 110 3000
ЦНС(Г)105-98 105 98 55 3000
ЦНС(Г)105-147 105 147 75 3000
ЦНС(Г)105-196 105 196 110 3000
ЦНС(Г)105-245 105 245 132 3000
ЦНС(Г)105-294 105 294 160 3000
ЦНС(Г)105-343 105 343 160 3000
ЦНС(Г)105-392 105 392 200 3000
ЦНС(Г)105-441 105 441 250 3000
ЦНС(Г)105-490 105 490 250 3000
ЦНС(Г)180-85 180 85 75 1500
ЦНС(Г)180-128 180 128 110 1500
ЦНС(Г)180-170 180 170 132 1500
ЦНС(Г)180-212 180 212 160 1500
ЦНС(Г)180-255 180 255 200 1500
ЦНС(Г)180-297 180 297 250 1500
ЦНС(Г)180-340 180 340 250 1500
ЦНС(Г)180-383 180 383 315 1500
ЦНС(Г)180-425 180 425 315 1500
ЦНС(Г)300-120 300 120 160 1500
ЦНС(Г)300-180 300 180 250 1500
ЦНС(Г)300-240 300 240 315 1500
ЦНС(Г)300-300 300 300 400 1500
ЦНС(Г)300-300 300 300 400 1500
ЦНС(Г)300-360 300 360 500 1500
ЦНС(Г)300-360 300 360 500 1500
ЦНС(Г)300-420 300 420 500 1500
ЦНС(Г)300-420 300 420 500 1500
ЦНС(Г)300-480 300 480 630 1500
ЦНС(Г)300-480 300 480 630 1500
ЦНС(Г)300-540 300 540 800 1500
ЦНС(Г)300-600 300 600 800 1500
ЦНСГ, ЦНС(Г), технические характеристики г. Москва
Rambler's Top100 © 2008 Компания Электромотор
Создание сайта Мегагрупп
 

конфорка

запчасти для плит

тормоз электромагнитный

вентилятор ВЦ

аир 132

аир 112