Прайс-лист

 

Марка насоса Параметры эл.дв.
N кВт об/мин
Насосы горизонтальные двустороннего хода
Д160-112 90 3000
Д160-112а 75 3000
Д160-112б 55 3000
Д200-36* 37 1500
Д200-36а* 30 1500
Д200-36б* 22 1500
Д320-50* 75 1500
Д320-50а* 55 1500
Д320-50б* 45 1500
1Д200-90* 15 1500
1Д200-90* 90 3000
1Д200-90а* 75 3000
1Д200-90б* 55 3000
1Д250-125 160 3000
1Д250-125а 132 3000
1Д315-50* 75 3000
1Д315-50а* 55 3000
1Д315-50б* 45 3000
1Д315-71* 110 3000
1Д315-71а* 90 3000
1Д500-63* 160 1500
1Д500-63а* 132 1500
1Д500-63б* 110 1500
1Д630-90* 250 1500
1Д630-90а* 200 1500
1Д630-90б* 160 1500
1Д630-90* 132 1000
1Д630-90а* 75 1000
1Д630-90б* 55 1000
1Д630-125 400 1500
1Д630-125а 315 1500
1Д630-125б 250 1500
1Д800-56* 200 1500
1Д800-56а* 132 1500
1Д800-56б* 110 1500
1Д1250-63* 315 1500
1Д1250-63а* 250 1500
1Д1250-63б* 200 1500
1Д1250-63* 110 1000
1Д1250-63а* 75 1000
1Д1250-63б* 55 1000
1Д1250-125* 630 1500
1Д1250-125а* 500 1500
1Д1250-125б* 400 1500
1Д1600-90 630 1500
1Д1600-90а 500 1500
1Д1600-90б 315 1500
1Д1600-90 160 1000
1Д1600-90а 132 1000
1Д1600-90б 110 1000
2Д2000-21 160 1000
2Д2000-21 110 1000
Д2000-21-2 160 1000
Д2000-21-2а 132 1000
Прайс-лист г. Москва
Rambler's Top100 © 2008 Компания Электромотор
Создание сайта Мегагрупп
 

конфорка

запчасти для плит

тормоз электромагнитный

вентилятор ВЦ

аир 132

аир 112