Технические характеристики

Марка насоса Подача, м³/ч Напор, м Мощность двигателя, кВт Частота вращения, об/мин Масса, кг Габаритные размеры Ду, вс. Ду, нагн.
Д320-50 320 50 75 1500 1112 1750×640×940 200 150
Д320-50а 300 39 55 1500 968 1674×640×900 200 150
Д320-50б 260 30 45 1500 853 1664×640×885 200 150
Д200-36 200 36 37 1500 730 1625×799×835 150 125
Д200-36а 190 29 30 1500 625 1500×799×730 150 125
Д200-36б 180 25 22 1500 605 1496×799×730 150 125
1Д200-90 100 22 15 1500 445 1560×530×700 150 100
1Д200-90 200 90 90 3000 820 1727×557×795 150 100
1Д200-90а 180 74 75 3000 780 1687×557×795 150 100
1Д200-90б 160 62 55 3000 635 1582×530×755 150 100
1Д315-50 315 50 75 3000 821 1687×600×825 200 150
1Д315-50а 300 42 55 3000 670 1582×600×785 200 150
1Д315-50б 280 46 45 3000 596 1572×600×770 200 150
1Д315-71 315 71 110 3000 1170 1912×660×885 200 150
1Д315-71а 300 63 90 3000 861 1727×600×790 200 150
1Д250-125 250 125 160 3000 1245 2007×895×910 150 100
1Д250-125а 240 101 132 3000 1195 1952×865×845 150 100
1Д500-63 500 63 160 1500 1650 2435×900×985 250 150
1Д500-63а 450 53 132 1500 1590 2360×890×955 250 150
1Д500-63б 400 44 110 1500 1520 2320×890×955 250 150
1Д800-56 800 56 200 1500 1735 2155×900×960 300 200
1Д800-56а 740 48 132 1500 1474 2130×880×960 300 200
1Д800-56б 700 40 110 1500 1566 2325×935×1005 300 200
1Д630-90 630 90 250 1500 2352 2555×1000×1085 250 200
1Д630-90 500 38 132 1000 1562 2155×1000×990 250 200
1Д630-90а 550 74 200 1500 1880 2470×1040×1035 250 200
1Д630-90а 470 30 75 1000 1532 2120×965×990 250 200
1Д630-90б 500 60 160 1500 1750 2440×1040×1035 250 200
1Д630-90б 420 25 55 1000 1406 2110×1000×990 250 200
1Д630-125 630 125 400 1500 2370 2420×785×975 250 150
1Д630-125а 550 101 315 1500 2156 2705×795×1115 250 150
1Д630-125б 500 82 250 1500 2051 2555×795×1115 250 150
1Д1250-63 1250 63 315 1500 2815 2645×1060×1042 350 250
1Д1250-63 800 28 110 1000 2150 2200×950×1160 350 250
1Д1250-63а 1100 52.5 250 1500 2570 2955×1060×1042 350 250
1Д1250-63а 740 24 75 1000 1780 2500×1015×1015 350 250
1Д1250-63б 1050 44 200 1500 2250 2510×990×1042 350 250
1Д1250-63б 710 20 55 1000 1520 2150×1100×1100 350 250
1Д1250-125 1250 125 630 1500 4943 3343×1420×1770 350 200
1Д1250-125а 1150 102 500 1500 4349 3263×1320×1675 350 200
1Д1250-125б 1030 84 400 1500 3643 2938×1320×1640 350 200
1Д1600-90 1600 90 630 1500 4488 3208×1485×1700 350 300
1Д1600-90 1000 40 160 1000 2957 2798×1200×1128 350 300
1Д1600-90а 1450 75 500 1500 4014 3038×1380×1680 350 300
1Д1600-90а 970 34 132 1000 2800 2738×1200×1240 350 300
1Д1600-90б 1300 65 400 1500 3514 2938×1310×1640 350 300
1Д1600-90б 870 30 110 1000 2550 2693×1200×1240 350 300
Технические характеристики г. Москва
Rambler's Top100 © 2008 Компания Электромотор
Создание сайта Мегагрупп
 

конфорка

запчасти для плит

тормоз электромагнитный

вентилятор ВЦ

аир 132

аир 112