Технические характеристики

Марка насоса Подача м³/ч Напор, м Мощность, кВт Частота вращения, об/мин
ВК(С) 1/16А (А-2Г, Б, Б-2Г, К) 3.6 16 1.5 1500
ВК(С) 2/26А (А-2Г, Б, Б-2Г, К) 7.2 26 4 1500
ВК(С) 2/26А (А-2Г, Б, Б-2Г, К) 7.2 26 5.5 1500
ВК(С) 4/28А (А-2Г, Б, Б-2Г, К) 14 28 5.5 1500
ВК(С) 4/28А (А-2Г, Б, Б-2Г, К) 14 28 7.5 1500
ВК(С) 5/32А (А-2Г, Б, Б-2Г, К) 18 32 7.5 1500
ВК(С) 5/32А (А-2Г, Б, Б-2Г, К) 18 32 11 1500
ВК(С) 10/45А (Б, К) 36 45 18.5 1500
ВК(С) 10/45А (Б, К) 36 45 30 1500
ВК(С), технические характеристики г. Москва
Rambler's Top100 © 2008 Компания Электромотор
Создание сайта Мегагрупп
 

конфорка

запчасти для плит

тормоз электромагнитный

вентилятор ВЦ

аир 132

аир 112