Конденсатные насосы (КС)

Марка насоса Параметры электродвигателя
N кВт об/мин
1КсВ 125-55 37 3000
1КсВ 125-71-1 45 3000
1КсВ 125-140-1 90 3000
1КсВ 100-100-1 75 3000
1КсВ 200-130 132 3000
1КсВ 200-220 250 3000
1КсВ 315-160 250 3000
1КсВ 315-80 110 3000
1Кс 20-50 7.5 3000
1Кс 20-110 15 3000
1Кс 32-150 30 3000
1Кс 50-55 15 3000
1Кс 50-110 30 3000
1Кс 80-100 45 3000
1Кс 80-155 75 3000
КС12-50 5.5 3000
КС12-110 11 3000
КС20-50 7.5 3000
КС20-110 18.5 3000
Конденсатные насосы (КС) г. Москва
Rambler's Top100 © 2008 Компания Электромотор
Создание сайта Мегагрупп
 

конфорка

запчасти для плит

тормоз электромагнитный

вентилятор ВЦ

аир 132

аир 112