Насосы шестеренные (Г, АГ, БГ, ВГ)

Насос Агрегат
Марка Параметры насоса Вес
насоса
б.д.б.р.,
кг
Марка Параметры эл.дв.
Номиналь-
ная
подача,
л/мин
Давление
на входе,
кгс/см²
N кВт об/мин
Г 11-11А 5 5 1.8 БГ 11-11А 0.25 1500
Г 11-11 8 5 1.8 БГ 11-11 0.25 1500
АГ 11-11А 5 5 1.8 ВГ 11-11А 0.25 1500
АГ 11-11 8 5 1.8 ВГ 11-11 0.25 1500
Г 11-22А 12 25 4.3 БГ 11-22А 1.1 1500
Г 11-22 18 25 4.3 БГ 11-22 1.5 1500
Г 11-23А 26 25 8.7 БГ 11-23А 2.2 1500
Г 11-23 38 25 8.7 БГ 11-23 3 1500
Г 11-24А 51.5 25 11 БГ 11-24А 3 1500
Г 11-24 73 25 11 БГ 11-24 4 1500
Г 11-25А 105 25 16 БГ 11-25А 5.5 1500
Г 11-25 133 25 16 БГ 11-25 7.5 1500
Насосы шестеренные (Г, АГ, БГ, ВГ) г. Москва
Rambler's Top100 © 2008 Компания Электромотор
Создание сайта Мегагрупп
 

конфорка

запчасти для плит

тормоз электромагнитный

вентилятор ВЦ

аир 132

аир 112