Насосы винтовые (Н1, Н2, Н3)

Марка
насоса
Мощность электродвигателя,
N, кВт

Одновинтовые насосы

"Бурун" Н1В2,5/2 0,25-0,75
Н1В 1,6/5-0,1/1,6К 1.1
Н1В 6/5-5/5 1...2,2
Н1В 6/5-5/5К 1...2,2
Н1В 6/10-4/6,3К-Рп 4
Н1В 12/5-10/5К-Рп 5.5
Н1В 12/10-10/10К-Рп 7.5
Н1В 20/5-16/5 4
Н1В 20/5-10/5К 4
Н1В 20/10-16/10 11
Н1В 20/10-16/10К 11
Н1В 50/5-25/5К-Рп 11
Н1В 50/10-25/10К-Рп 18.5
Н1В 80/5-32/4К 15
Н1В350/5-70/5,К,Е 22
2-х винтовые насосы
А1 2ВГ63/16-50/6 37
А1 2ВГ63/16-50/8 37
А1 2ВГ63/16-50/14 45
А2 2ВГ25/16-12/6К 11
А2 2ВГ25/16-20/10 18.5
А3 2ВГ25/16-16/16 22
А1 2ВГ25/16-14/4К 15
А1 2ВГ40/16-36/4К 22
2ВГ40/16-3-30/10К 37
2ВГ63/16-60/10К 55
А2 2ВВ10/16-6/6,3Б 5.5
А4 2ВВ10/16-6/6,3Б 5.5
А7 2ВВ10/16-6/6,3Б 5.5
А4 2ВВ16/16-16/4Б 5.5
А7 2ВВ16/16-16/4Б 5.5
3-х винтовые насосы
А4 3В1,6/40-3/25Б 4
А1 3В 4/25-6.8/25Б 7.5
А1 3В 4/25-3.2/4Б 1.5
А1 3В 4/25-3.2/25Б 5.5
А5 3В8/25-11.5/10Б 7.5
А5 3В8/25-11.5/25Б 15
А1 3В4/160-5.8/63Б 22
А1 3В4/160-5.8/100Б 30
А3 3В8/63-11.5/63Б 30
А1 3В 8/100-11.5/100Б 55
А3 3В8/160-10/160Б 75
А1 3В 16/25-21.6/25Б 22
А1 3В 16/25-21.6/6.3Б 15
А1 3В 16/25-10/6.3Б 7.5
А1 3В 16/25-8/25Б 15
А1 3В 16/63-21/63Б 55
А2 3В 40/25-35/6.3Б 15
А2 3В 40/25-32.4/25Б 45
А2 3В 40/25-35/10Б 18.5
А5 3В 40/25-35/6.3Б 15
А5 3В 40/25-30/25Б 45
А5 3В 40/25-35/10Б 18.5
Винтовые насосы, одновинтовые насосы, Н1В г. Москва
Rambler's Top100 © 2008 Компания Электромотор
Создание сайта Мегагрупп
 

конфорка

запчасти для плит

тормоз электромагнитный

вентилятор ВЦ

аир 132

аир 112