Технические характеристики

Марка насоса Подача, м³/ч Напор, м Мощность, кВт Диаметр, мм Масса, кг
ЭЦВ4-2,5-65 2.5 65 1.1 102.5 25
ЭЦВ4-2,5-80 2.5 80 1.1 102.5 26
ЭЦВ4-2,5-100 2.5 100 1.5 102.5
ЭЦВ4-2,5-120 2.5 120 2.2 102.5
ЭЦВ4-10-40 10 40 3 102.5
ЭЦВ4-10-55 10 55 3 102.5
ЭЦВ4-10-70 10 70 4 102.5
ЭЦВ4-10-85 10 85 5.5 102.5
ЭЦВ4-10-95 10 95 5.5 102.5
ЭЦВ4-10-110 10 110 5.5 102.5
ЭЦВ5-4-75 4 75 2.2 125
ЭЦВ5-4-125 4 125 3 125 52
ЭЦВ5-6.5-80 6.5 80 3 125 60
ЭЦВ5-6.5-120 6.5 120 4 125 67
ЭЦВ6-4-70 4 70 2.2 150
ЭЦВ6-4-130 4 130 4 150 64
ЭЦВ6-4-190 4 190 4 150 65
ЭЦВ6-6,5-60 6.5 60 2.2 150 56
ЭЦВ6-6.3-85 6.3 85 3 150 66
ЭЦВ6-6.5-125 6.5 125 4 150 68
ЭЦВ6-6.5-140 6.5 140 5.5 150 72
ЭЦВ6-6.5-185 6.5 185 7.5 150 83
ЭЦВ6-6.5-225 6.5 225 7.5 150 87
ЭЦВ6-10-50 10 50 2.2 150 69
ЭЦВ6-10-80 10 80 4 150 68
ЭЦВ6-10-110 10 110 5.5 150 70
ЭЦВ6-10-140 10 140 6.3 150 72
ЭЦВ6-10-185 10 180 8 150 89
ЭЦВ6-10-235 10 235 11 150 94
ЭЦВ6-10-350 10 350 13 150
ЭЦВ6-16-50 16 50 4 150
ЭЦВ6-16-75 16 75 5.5 150 86
ЭЦВ6-16-90 16 90 6.3 150
ЭЦВ6-16-110 16 110 7.5 150 101
ЭЦВ6-16-140 16 140 11 150 91
ЭЦВ6-16-160 16 160 13 150 170
ЭЦВ6-16-190 16 190 13 150 110
ЭЦВ8-16-140 16 140 11 200 146
ЭЦВ8-16-160 16 160 11 200
ЭЦВ8-16-180 16 180 13 200
ЭЦВ8-16-200 16 200 22 200
ЭЦВ8-25-55 25 55 5.5 200
ЭЦВ8-25-70 25 70 7.5 200
ЭЦВ8-25-100 25 100 11 200 90
ЭЦВ8-25-110 25 110 11 200
ЭЦВ8-25-125 25 125 13 200 102
ЭЦВ8-25-150 25 150 17 200 128
ЭЦВ8-25-180 25 180 18.5 200 132
ЭЦВ8-25-230 25 230 22 200
ЭЦВ8-25-300 25 300 32 200 177
ЭЦВ8-40-60 40 60 11 200 87
ЭЦВ8-40-90 40 90 17 200 127
ЭЦВ8-40-120 40 120 22 200 135
ЭЦВ8-40-150 40 150 27 200 170
ЭЦВ8-40-180 40 180 32 200 172
ЭЦВ8-65-70 65 70 18.5 200 141
ЭЦВ8-65-90 65 90 25 200 176
ЭЦВ8-65-110 65 110 30 200 178
ЭЦВ8-65-145 65 145 37 200 213
ЭЦВ8-65-180 65 180 45 200 227
ЭЦВ10-65-65 63 65 22 250 141
ЭЦВ10-63-110 63 110 32 250 176
ЭЦВ10-65-150 65 150 45 250 198
ЭЦВ10-65-175 65 175 45 250 262
ЭЦВ10-65-200 65 200 50 250
ЭЦВ10-63-225 63 225 65 250 293
ЭЦВ10-65-275 65 275 75 250 337
ЭЦВ10-120-60 120 60 32 250 173
ЭЦВ10-120-80 120 80 32 250
ЭЦВ10-120-100 120 100 45 250 254
ЭЦВ10-160-35 160 35 22 250
ЭЦВ10-160-50 160 50 32 250
ЭЦВ12-160-65 160 65 45 301 200
ЭЦВ12-160-100 160 100 65 301 286
ЭЦВ12-160-140 160 140 90 301 327
ЭЦВ12-210-25 210 25 22 301
ЭЦВ12-210-55 210 55 45 301
ЭЦВ12-250-35 250 35 37 301
ЭВВ12-250-70 250 70 75 301
ЭЦВ, технические характеристики г. Москва
Rambler's Top100 © 2008 Компания Электромотор
Создание сайта Мегагрупп
 

конфорка

запчасти для плит

тормоз электромагнитный

вентилятор ВЦ

аир 132

аир 112